Het kan je bijna niet ontgaan zijn wat een wereld race Max Verstappen gisteren heeft gereden! Het is jammer dat die een pitstop teveel heeft gemaakt anders hadden wij hem sowieso op plek 2 gezien en misschien zelfs op plek 1.
Bekijk de hele samenvatting bij Ziggo maar de onderstaande redding wilde we alvast even met je delen. Wat een held.
Uitslag GP Brasil
Pos. | Rijder | Team | Tijd | |
---|---|---|---|---|
1. | L. Hamilton | Mercedes | 3:01:01.335 | |
2. | N. Rosberg | Mercedes | +11.455 | |
3. | M. Verstappen | Red Bull | +21.481 | +10.026 |
4. | S. Perez | Force India | +25.346 | +3.865 |
5. | S. Vettel | Ferrari | +26.334 | +0.988 |
6. | C. Sainz Jr. | Toro Rosso | +29.160 | +2.826 |
7. | N. Hulkenberg | Force India | +29.827 | +0.667 |
8. | D. Ricciardo | Red Bull | +30.486 | +0.659 |
9. | F. Nasr | Sauber | +42.620 | +12.134 |
10. | F. Alonso | McLaren | +44.432 | +1.812 |
11. | V. Bottas | Williams | +45.292 | +0.860 |
12. | E. Ocon | Manor | +45.809 | +0.517 |
13. | D. Kvyat | Toro Rosso | +51.192 | +5.383 |
14. | K. Magnussen | Renault | +51.555 | +0.363 |
15. | P. Wehrlein | Manor | +1:00.498 | +8.943 |
16. | J. Button | McLaren | +1:21.994 | +21.496 |
Niet gefinisht | ||||
17. | E. Gutiérrez | Haas | +11 ronden | |
18. | F. Massa | Williams | +25 ronden | |
19. | J. Palmer | Renault | +51 ronden | |
20. | K. Raikkonen | Ferrari | +52 ronden | |
21. | M. Ericsson | Sauber | +60 ronden | |
22. | R. Grosjean | Haas | +71 ronden |
WAT EEN ACTIE!! Hoe houdt hij hem op de baan?! MAX = KING #GPBrazil #ziggosport https://t.co/1nhZemiW02
— Ziggo Sport Totaal (@ZiggoSport) 13 november 2016